愛心館 > 愛心海田
時間:2022.6.30 回主題列表

主題:2022.05.01-2022.05.31捐款與繳費芳名錄

捐款芳銘錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/05/30 文0蘭 100 1110697
2022/05/11 王0泰 1000 1110267
2022/05/30 王0葳 300 1110689
2022/05/04 王0夫 150 1110671
2022/05/04 王0蒼 150 1110671
2022/05/04 王0學 150 1110671
2022/05/04 王0燁 150 1110671
2022/05/04 王0翔 150 1110671
2022/05/30 台00際百萬圓桌保險從業員人員協會 55912 1110678
2022/05/15 白0源 4000 1110658
2022/05/10 江0顧 100 1110639
2022/05/30 吳0璋 300 1110698
2022/05/30 吳0瑩 200 1110693
2022/05/10 吳0菁 200 1110657
2022/05/04 吳0麟 200 1110682
2022/05/30 吳0芳 1000 1110758
2022/05/10 李0亮 500 1110640
2022/05/30 李0寅 1000 1110753
2022/05/10 李0業 1000 1110636
2022/05/10 李0娟 500 1110647
2022/05/30 杜0玉 100 1110752
2022/05/14 善0人士 1000 1110679
2022/05/10 和0勁有限公司 1000 1110632
2022/05/10 昀0社會工作師事務所黃0淑 1000 1110641
2022/05/30 林0春美 300 1110761
2022/05/17 林0芬 1120 1110665
2022/05/10 林0玫 1000 1110645
2022/05/10 林0瑤 200 1110644
2022/05/19 林0君 2000 1110676
2022/05/10 林0蘭 200 1110646
2022/05/30 林0萍 1000 1110688
2022/05/30 林0慧 1000 1110691
2022/05/10 林0涵 500 1110638
2022/05/10 林0一 1000 1110635
2022/05/10 林0芳 300 1110649
2022/05/13 邱0琮 500 1110674
2022/05/06 姚0議 500 1110550
2022/05/30 段0莉 100 1110700
2022/05/27 洪0文勤 500 1110686
2022/05/04 紀0妤 150 1110671
2022/05/04 孫0珠 1200 1110263
2022/05/24 孫0芳 2400 1110274
2022/05/30 高0安 200 1110696
2022/05/30 高0思 200 1110695
2022/05/17 高0蕊 4104 1110659
2022/05/20 高0市0美獅子會 10000 1110270
2022/05/20 高0市0功獅子會 85000 1110269
2022/05/20 高0市0鈺獅子會 10000 1110272
2022/05/30 高0揚 200 1110694
2022/05/17 高0娟 1440 1110663
2022/05/11 高0娟 1200 1110266
2022/05/10 張0儀 500 1110643
2022/05/03 張0香 200 1110670
2022/05/20 張0芝 300 1110675
2022/05/30 莊0賢 50 1110757
2022/05/06 郭0秀 5000 1110264
2022/05/11 郭0萍 1200 1110265
2022/05/30 陳0妙 1000 1110754
2022/05/30 陳0音 200 1110756
2022/05/30 陳0燕 1000 1110687
2022/05/30 陳0珍 500 1110759
2022/05/30 陳0晴 300 1110751
2022/05/10 陳0婷 100 1110648
2022/05/30 陳0雄 2000 1110699
2022/05/23 勝0 300 1110681
2022/05/26 善0人士 28137 1110685
2022/05/04 善0人士 200 1110262
2022/05/16 超00業股份有限公司 5000 1110668
2022/05/17 黃0秀 3048 1110664
2022/05/30 黃0豪 1000 1110692
2022/05/10 黃0健 200 1110650
2022/05/17 楊0美 48 1110662
2022/05/04 楊0郎 200 1110683
2022/05/12 楊0媛 600 1110673
2022/05/26 蔡0樺 143203 1110677
2022/05/15 蔡0錚 2000 1110680
2022/05/04 蔡0燕 150 1110671
2022/05/17 鄭0安 600 1110661
2022/05/10 鄭0慎 2000 1110633
2022/05/10 顏0吉 500 1110642
2022/05/17 譚0怡 960 1110660
2022/05/06 蘇0秋 2000 1110549
2022/05/30 蘇0月 1000 1110755
2022/05/03 蘇0明 2000 1110669
繳費芳銘錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/05/10 王0岑 500 1110656
2022/05/10 王0薰 500 1110654
2022/05/10 王0宇 500 1110655
2022/05/17 余0康 2000 1110268
2022/05/10 吳0蓉 200 1110634
2022/05/10 林0宜 500 1110653
2022/05/10 高0芬 200 1110637
2022/05/10 陳0文 200 1110652
2022/05/10 劉0良 200 1110651
2022/05/09 鄭0屏 500 1110672