愛心館 > 愛心海田
時間:2022.5.31 回主題列表

主題:2022.04.01-2022.04.30捐款與繳費芳名錄

捐款芳銘錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/04/29 文0蘭 100 1110370
2022/04/27 王0 1000 1110419
2022/04/06 王0夫 150 1110258
2022/04/28 王0育 500 1110626
2022/04/29 王0宜 1000 1110537
2022/04/29 王0枝 1000 1110524
2022/04/29 王0倫 1000 1110516
2022/04/29 王0茵 2000 1110505
2022/04/16 王0盛 20000 1110254
2022/04/29 王0凱 1000 1110353
2022/04/29 王0琦 1000 1110386
2022/04/06 王0翔 150 1110258
2022/04/16 王0陽 3000 1110100
2022/04/29 王0葳 300 1110245
2022/04/06 王0蒼 150 1110258
2022/04/29 王0慧 2000 1110241
2022/04/29 王0賢 2000 1110369
2022/04/06 王0學 150 1110258
2022/04/06 王0燁 150 1110258
2022/04/29 王0龍 2000 1110243
2022/04/29 王0欐 1000 1110227
2022/04/15 白0源 4000 1110211
2022/04/28 石0玲 1000 1110456
2022/04/27 石0敏 500 1110311
2022/04/16 立00工程有限公司 20000 1110098
2022/04/15 任00訊有限公司 20000 1110200
2022/04/28 江0蓁 1000 1110325
2022/04/11 江0顧 100 1110181
2022/04/27 余0珊 1000 1110575
2022/04/11 余0康 48 1110162
2022/04/28 余0婷 1000 1110332
2022/04/28 余0湲 600 1110620
2022/04/29 吳0右 500 1110511
2022/04/29 吳0左 300 1110510
2022/04/29 吳0芳 1000 1110372
2022/04/29 吳0珠 1000 1110539
2022/04/28 吳0智 200 1110459
2022/04/11 吳0菁 200 1110179
2022/04/29 吳0雯 500 1110533
2022/04/29 吳0想 2000 1110383
2022/04/28 吳0瑩 1000 1110460
2022/04/29 吳0瑩 200 1110527
2022/04/29 吳0璋 300 1110518
2022/04/29 吳0權 1000 1110226
2022/04/01 吳0麟 200 1110168
2022/04/29 呂0玉 1000 1110223
2022/04/29 呂0津 2000 1110234
2022/04/29 宋0蓮 2000 1110389
2022/04/28 李0彤 1500 1110606
2022/04/29 李0育 500 1110368
2022/04/28 李0佳 500 1110602
2022/04/29 李0昇 1000 1110376
2022/04/11 李0亮 500 1110182
2022/04/27 李0信 600 1110573
2022/04/28 李0玲 1000 1110426
2022/04/28 李0玲 1000 1110331
2022/04/29 李0玲 1000 1110365
2022/04/28 李0玲 1000 1110608
2022/04/28 李0玲 600 1110629
2022/04/27 李0玲 300 1110315
2022/04/27 李0娟 1000 1110308
2022/04/11 李0娟 500 1110189
2022/04/28 李0珠 1000 1110457
2022/04/29 李0寅 1000 1110508
2022/04/29 李0婷 500 1110222
2022/04/11 李0業 1000 1110195
2022/04/29 李0綺 2000 1110357
2022/04/28 李0樺 500 1110582
2022/04/29 李0穎 500 1110398
2022/04/29 李0瓊 1000 1110392
2022/04/29 杜0玉 100 1110509
2022/04/27 杜0紋 600 1110561
2022/04/27 杜0紜 1000 1110564
2022/04/29 沈0 1000 1110397
2022/04/18 卓0富 50000 1110208
2022/04/29 卓0璋 2000 1110351
2022/04/27 周0妤 600 1110559
2022/04/29 周0言 1000 1110504
2022/04/28 周0玲 1000 1110319
2022/04/18 周0琴 100 1110255
2022/04/11 和00有限公司 1000 1110191
2022/04/28 官0弘 2000 1110581
2022/04/11 昀0社會工作師事務所黃0淑 1160 1110165
2022/04/19 昀0社會工作師事務所黃0淑 1000 1110183
2022/04/11 林0一 1000 1110194
2022/04/28 林0文 1000 1110318
2022/04/29 林0禾 3000 1110242
2022/04/29 林0丞 1000 1110374
2022/04/29 林0伃 1000 1110236
2022/04/07 林0安 10000 1110080
2022/04/16 林0安 5000 1110251
2022/04/07 林0安 1200 1110081
2022/04/28 林0君 500 1110427
2022/04/28 林0均 1000 1110583
2022/04/29 林0宏 1000 1110244
2022/04/28 林0廷 100 1110458
2022/04/28 林0枝 100 1110461
2022/04/11 林0玫 1000 1110187
2022/04/27 林0芬 1000 1110313
2022/04/11 林0芳 300 1110171
2022/04/29 林0春美 300 1110548
2022/04/28 林0珊 1000 1110601
2022/04/27 林0珍 1000 1110307
2022/04/27 林0英 1000 1110309
2022/04/28 林0娸 300 1110324
2022/04/29 林0敏 1000 1110367
2022/04/11 林0涵 500 1110180
2022/04/28 林0淳 1000 1110420
2022/04/28 林0莉 1000 1110329
2022/04/29 林0萍 1000 1110366
2022/04/28 林0瑜 1000 1110423
2022/04/29 林0萱 2000 1110224
2022/04/11 林0瑤 200 1110186
2022/04/29 林0慧 1000 1110221
2022/04/27 林0澄 1000 1110565
2022/04/27 林0蓮 1000 1110408
2022/04/29 林0鋆 5000 1110232
2022/04/28 林0臻 500 1110589
2022/04/28 林0濠 1400 1110595
2022/04/11 林0蘭 200 1110188
2022/04/28 邱0如 1000 1110415
2022/04/27 邱0芬 1000 1110577
2022/04/29 邱0玲 1000 1110388
2022/04/28 邱0琴 1000 1110328
2022/04/28 邱0媺 600 1110619
2022/04/29 邱0澕 2000 1110545
2022/04/28 侯0瑄 1000 1110607
2022/04/02 哇00際資訊股份有限公司 100 1110630
2022/04/28 姚0月 1000 1110429
2022/04/29 施0芬 1000 1110390
2022/04/28 柯0珊 1000 1110616
2022/04/29 段0莉 100 1110515
2022/04/28 洪0文勤 1500 1110216
2022/04/29 洪0玲 1000 1110542
2022/04/17 洪0菁 600 1110206
2022/04/28 洪0群 2000 1110622
2022/04/06 紀0妤 150 1110258
2022/04/28 胡0筠 1000 1110579
2022/04/07 胡0靜 1200 1110084
2022/04/15 孫0成 20000 1110205
2022/04/25 孫0珠 700 1110260
2022/04/28 孫0雪 1000 1110326
2022/04/29 孫0楣 1000 1110371
2022/04/06 孫0櫻 3000 1110079
2022/04/29 徐0欽 2500 1110525
2022/04/29 徐0靚 500 1110522
2022/04/29 秦0花 2000 1110218
2022/04/28 袁0 3000 1110580
2022/04/29 高0安 200 1110529
2022/04/29 高0芬 1000 1110237
2022/04/29 高0思 200 1110528
2022/04/11 高0娟 1440 1110167
2022/04/29 高0揚 200 1110530
2022/04/28 高0晴 1000 1110590
2022/04/11 高0蕊 1104 1110158
2022/04/16 國00學股份有限公司 20000 1110252
2022/04/29 康0卿 2000 1110354
2022/04/27 張0月 1000 1110411
2022/04/28 張0欣 10000 1110597
2022/04/20 張0芝 600 1110209
2022/04/29 張0珍 3000 1110359
2022/04/01 張0香 200 1110170
2022/04/28 張0惠 600 1110613
2022/04/25 張0菊 200 1110214
2022/04/29 張0萍 3000 1110358
2022/04/29 張0鈞 600 1110230
2022/04/29 張0瑄 1000 1110395
2022/04/28 張0綺 1000 1110320
2022/04/11 張0儀 500 1110185
2022/04/28 張0燕 1000 1110465
2022/04/29 梁0明 3000 1110362
2022/04/27 梁0英 1000 1110401
2022/04/29 莊0淇 1000 1110246
2022/04/29 莊0智 5000 1110352
2022/04/29 莊0賢 50 1110378
2022/04/27 許0如 1000 1110304
2022/04/28 許0婷 1500 1110591
2022/04/29 許0嘉 1000 1110507
2022/04/29 許0榮 2000 1110219
2022/04/27 連0秀 10000 1110567
2022/04/27 郭0芬 1000 1110566
2022/04/28 郭0梅 1000 1110436
2022/04/29 郭0鳳 500 1110393
2022/04/27 陳0 600 1110553
2022/04/29 陳0文 500 1110399
2022/04/29 陳0妃 2000 1110231
2022/04/28 陳0成 3000 1110592
2022/04/29 陳0竹 1000 1110506
2022/04/29 陳0君 5000 1110249
2022/04/29 陳0君 1000 1110235
2022/04/29 陳0妙 1000 1110381
2022/04/27 陳0李 1000 1110312
2022/04/29 陳0佳 3000 1110355
2022/04/22 陳0昇 1000 1110212
2022/04/28 陳0昌 1500 1110611
2022/04/28 陳0玲 3000 1110421
2022/04/29 陳0珍 500 1110514
2022/04/29 陳0音 200 1110379
2022/04/29 陳0倢 1000 1110248
2022/04/29 陳0娟 3000 1110400
2022/04/27 陳0娟 250 1110454
2022/04/28 陳0峰 500 1110435
2022/04/27 陳0庭 500 1110316
2022/04/29 陳0書 1000 1110247
2022/04/28 陳0偉 600 1110588
2022/04/21 陳0祥 1000 1110257
2022/04/11 陳0婷 100 1110190
2022/04/28 陳0晴 500 1110609
2022/04/29 陳0晴 300 1110512
2022/04/29 陳0棉 10000 1110546
2022/04/28 陳0萍 1000 1110604
2022/04/29 陳0雄 2000 1110517
2022/04/29 陳0雯 3000 1110360
2022/04/26 陳0雲 100 1110551
2022/04/28 陳0義 300 1110464
2022/04/29 陳0誠 1000 1110377
2022/04/27 陳0鈴 500 1110410
2022/04/29 陳0榮 1000 1110220
2022/04/27 陳0碧 1000 1110556
2022/04/29 陳0蓁 3000 1110373
2022/04/28 陳0慧 600 1110584
2022/04/28 陳0蓮 500 1110430
2022/04/27 陳0儒 1000 1110409
2022/04/29 陳0樺 2000 1110543
2022/04/29 陳0燕 1000 1110250
2022/04/28 陳0錦 1000 1110322
2022/04/29 陳0靜 500 1110503
2022/04/28 陸0清貴 1000 1110628
2022/04/27 善0人士 2000 1110555
2022/04/27 善0人士 1000 1110560
2022/04/27 善0人士 1000 1110570
2022/04/27 善0人士 1000 1110572
2022/04/28 善0人士 1000 1110593
2022/04/28 善0人士 1000 1110596
2022/04/28 善0人士 1000 1110612
2022/04/28 善0人士 1000 1110615
2022/04/29 善0人士 1000 1110502
2022/04/28 善0人士 1000 1110327
2022/04/27 善0人士 600 1110574
2022/04/28 善0人士 600 1110600
2022/04/28 善0人士 600 1110603
2022/04/27 善0人士 500 1110552
2022/04/28 善0人士 500 1110594
2022/04/28 善0人士 500 1110614
2022/04/28 善0人士 222 1110624
2022/04/28 善0人士 200 1110466
2022/04/28 善0人士 100 1110462
2022/04/27 斐0竣 500 1110314
2022/04/29 曾0松 1000 11102317
2022/04/28 曾0香 1000 1110425
2022/04/27 曾0倪 100 1110303
2022/04/29 曾0淇 1000 1110387
2022/04/28 曾0慈 1000 1110463
2022/04/27 游0善 1000 1110310
2022/04/28 湖0娟 500 1110432
2022/04/27 湯0瑄 300 1110558
2022/04/15 超00業股份有限公司 5000 1110203
2022/04/11 黃0秀 2040 1110163
2022/04/28 黃0欣 3000 1110627
2022/04/29 黃0芳 5000 1110239
2022/04/27 黃0芸 1000 1110306
2022/04/27 黃0亮 1000 1110404
2022/04/21 黃0秋 1200 1110256
2022/04/07 黃0秋 1200 1110082
2022/04/29 黃0倫 1000 1110538
2022/04/11 黃0健 200 1110172
2022/04/28 黃0淇 3000 1110598
2022/04/29 黃0淇 1000 1110228
2022/04/28 黃0惠 2000 1110467
2022/04/27 黃0翔 1000 1110437
2022/04/27 黃0葳 600 1110569
2022/04/28 黃0鈴 2000 1110317
2022/04/27 黃0寧 500 1110413
2022/04/29 黃0碩 1000 1110540
2022/04/28 黃0維 1000 1110431
2022/04/29 黃0綸 2000 1110394
2022/04/29 黃0豪 1000 1110541
2022/04/27 楊0文 3000 1110557
2022/04/27 楊0如 600 1110562
2022/04/28 楊0如 500 1110605
2022/04/11 楊0美 96 1110161
2022/04/01 楊0郎 200 1110169
2022/04/29 楊0娟 1000 1110363
2022/04/28 楊0偉 500 1110428
2022/04/27 楊0婷 1000 1110451
2022/04/27 楊0巽 500 1110403
2022/04/29 楊0惠 1000 1110375
2022/04/29 楊0雲 1000 1110238
2022/04/27 葉0文 1000 1110568
2022/04/27 葉0如 1000 1110571
2022/04/28 葉0吟 100 1110414
2022/04/27 葉0吟 100 1110302
2022/04/27 鄒0玲 1000 1110412
2022/04/29 廖0儒 1000 1110233
2022/04/29 廖0麗 1000 1110356
2022/04/29 翟0 1000 1110531
2022/04/28 蒲0女閔 1000 1110321
2022/04/29 趙0銘 1000 1110391
2022/04/28 劉0伶 1000 1110417
2022/04/11 劉0良 200 1110173
2022/04/16 劉0芬 20000 1110204
2022/04/27 劉0宸 1000 1110301
2022/04/28 劉0慈 500 1110433
2022/04/29 蔡0卉 1500 1110535
2022/04/29 蔡0如 3000 1110364
2022/04/28 蔡0妤 1000 1110422
2022/04/29 蔡0宜 2000 1110225
2022/04/29 蔡0珍 2000 1110385
2022/04/07 蔡0貞 1000 1110090
2022/04/26 蔡0純 10000 1110215
2022/04/29 蔡0蓉 1000 1110519
2022/04/06 蔡0燕 150 1110258
2022/04/18 蔡0霖 3000 1110210
2022/04/29 鄧0云 1300 1110396
2022/04/27 鄧0音 1000 1110578
2022/04/11 鄭0安 2280 1110160
2022/04/06 鄭0屏 500 1110259
2022/04/29 鄭0華 2000 1110361
2022/04/28 鄭0雲 200 1110434
2022/04/11 鄭0慎 2000 1110192
2022/04/27 鄭0靜 200 1110416
2022/04/29 盧0仁 1000 1110229
2022/04/19 盧0秀 100 1110207
2022/04/28 蕭0宜 1000 1110625
2022/04/27 蕭0琪 2000 1110576
2022/04/27 蕭0蓉 600 1110563
2022/04/29 蕭0誼 1000 1110536
2022/04/29 賴0貞 1000 1110544
2022/04/29 賴0萱 1000 1110532
2022/04/29 賴0緯 200 1110513
2022/04/07 戴0一 1200 1110083
2022/04/28 戴0秀 1000 1110418
2022/04/29 繆0憲 2000 1110501
2022/04/26 謝0仁 500 1110261
2022/04/28 謝0玉 1500 1110585
2022/04/27 謝0君 1000 1110455
2022/04/28 謝0彤 1000 1110599
2022/04/27 謝0倫 500 1110407
2022/04/27 謝0淑 200 1110452
2022/04/25 謝0琪 1000 1110213
2022/04/29 謝0華 1000 1110521
2022/04/29 謝0璇 2000 1110520
2022/04/28 謝0璇 1000 1110610
2022/04/28 謝0騰 100 1110323
2022/04/28 簡0地 600 1110586
2022/04/27 簡0汝 1000 1110405
2022/04/28 簡0慧 1000 1110587
2022/04/11 顏0吉 500 1110184
2022/04/28 顏0芬 1000 1110618
2022/04/27 顏0瑋 500 1110406
2022/04/29 顏0豪 5000 1110523
2022/04/28 羅0伶 1000 1110424
2022/04/28 羅0峰 1000 1110623
2022/04/27 羅0婷 1000 1110305
2022/04/28 羅0霞 1000 1110330
2022/04/11 譚0怡 1920 1110159
2022/04/29 龐0 2000 1110534
2022/04/29 蘇0月 1000 1110380
2022/04/10 蘇0村 20000 1110631
2022/04/29 蘇0珍 2000 1110384
2022/04/28 饒0祺 500 1110621
       
繳費芳銘錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/04/11 王0宇 500 1110177
2022/04/11 王0岑 500 1110178
2022/04/16 王0城 2000 1110253
2022/04/16 王0盛 2000 1110254
2022/04/11 王0薰 500 1110176
2022/04/15 吳0如 2000 1110202
2022/04/11 吳0蓉 200 1110193
2022/04/18 卓0富 2000 1110208
2022/04/07 林0安 2000 1110080
2022/04/11 林0宜 500 1110175
2022/04/15 徐0焜 2000 1110092
2022/04/11 高0芬 200 1110196
2022/04/13 康0利 2000 1110091
2022/04/07 張0 2000 1110085
2022/04/07 張0茵 2000 1110089
2022/04/07 張0婷 2000 1110088
2022/04/07 張0豪 2000 1110087
2022/04/11 陳0文 200 1110174
2022/04/15 陳0安 2000 1110093
2022/04/21 陳0祥 2000 1110257
2022/04/11 黃0美玉 2000 1110199
2022/04/11 黃0峰 2000 1110198
2022/04/16 黃0益 2000 1110099
2022/04/11 黃0淑 2000 1110197
2022/04/16 楊0英 2000 1110095
2022/04/16 楊0英 200 1110095
2022/04/08 鼎00設股份有限公司 5000 11101547
2022/04/16 劉0芬 2000 1110204
2022/04/15 劉0賢 2000 1110094
2022/04/07 蔡0貞 2000 1110086
2022/04/15 蔣0裕 2000 1110201
2022/04/26 謝0仁 2000 1110261