愛心館 > 愛心海田
時間:2022.7.1 回主題列表

主題:2022.06.01-2022.06.30捐款與繳費芳名錄

 

捐款芳名錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/06/13 江0顧 100 1110764
2022/06/13 林0芳 300 1110769
2022/06/27 鄭0凰 1200 1110827
2022/06/13 陳0婷 100 1110779
2022/06/29 善0人士 500 1110830
2022/06/13 李0娟 500 1110778
2022/06/01 張0香 200 1110800
2022/06/23 凌0華 2000 1110290
2022/06/14 孫0芳 1600 1110281
2022/06/06 王0燁 150 1110286
2022/06/06 紀0妤 150 1110286
2022/06/13 林0一 1000 1110783
2022/06/13 和0勁有限公司 1000 1110780
2022/06/06 王0翔 150 1110286
2022/06/13 林0涵 500 1110762
2022/06/23 臺0證券交易所股份有限公司 50000 1092251
2022/06/23 劉0仁 7000 1110709
2022/06/22 劉0仁 4000 1110708
2022/06/06 劉0仁 4000 1110707
2022/06/15 超0實業股份有限公司 5000 1110704
2022/06/06 王0學 150 1110286
2022/06/06 王0夫 150 1110286
2022/06/06 蔡0燕 150 1110286
2022/06/06 王0蒼 150 1110286
2022/06/13 黃0健 200 1110770
2022/06/13 昀0社會工作師事務所黃0淑 1000 1110766
2022/06/01 戴0一 1200 1110277
2022/06/13 顏0吉 500 1110767
2022/06/26 蔣0岑 600 1110829
2022/06/16 歐0祿 1200 1110284
2022/06/16 王0泰 1000 1110289
2022/06/01 王0泰 1000 1110276
2022/06/16 黃0秀 2688 1110798
2022/06/30 吳0瑩 200 1110840
2022/06/30 吳0芳 1000 1110854
2022/06/30 莊0賢 50 1110853
2022/06/30 陳0音 200 1110852
2022/06/30 蘇0月 1000 1110851
2022/06/30 陳0妙 1000 1110850
2022/06/30 李0寅 1000 1110849
2022/06/30 杜0玉 100 1110848
2022/06/30 陳0晴 300 1110847
2022/06/30 陳0珍 500 1110855
2022/06/30 段0莉 100 1110846
2022/06/30 吳0璋 300 1110845
2022/06/13 王0宜 1000 1110786
2022/06/30 林0慧 1000 1110838
2022/06/30 陳0燕 1000 1110834
2022/06/30 林0春美 300 1110860
2022/06/30 王0葳 300 1110836
2022/06/30 林0萍 1000 1110835
2022/06/30 文0蘭 100 1110844
2022/06/30 高0恩 200 1110843
2022/06/30 高0安 200 1110842
2022/06/30 高0揚 200 1110841
2022/06/27 周0芹 3000 1110715
2022/06/27 張0榮 5000 1110711
2022/06/27 李0梅 2000 1110712
2022/06/27 許0財 2000 1110713
2022/06/27 阮0霖 200 1110714
2022/06/27 陳0旭 200 1110716
2022/06/27 謝0玲 200 1110719
2022/06/27 王0玲 500 1110718
2022/06/27 劉0明 500 1110720
2022/06/27 謝0芬 500 1110721
2022/06/27 范0怡 500 1110722
2022/06/27 劉0茹 1000 1110723
2022/06/27 杜0慧 500 1110724
2022/06/27 許0維 536 1110725
2022/06/27 洪0齡 1000 1110726
2022/06/27 林0慧 500 1110727
2022/06/27 林0君 500 1110728
2022/06/27 黃0菱 500 1110730
2022/06/27 余0儀 300 1110731
2022/06/27 劉0琪 500 1110732
2022/06/27 吳0斌 1000 1110733
2022/06/27 洪0姬 800 1110734
2022/06/27 林0頡 500 1110735
2022/06/27 吳0萍 500 1110736
2022/06/27 蔡0靜 500 1110737
2022/06/27 余0珍 800 1110738
2022/06/27 蕭0慧 2000 1110739
2022/06/27 黃0菁 500 1110740
2022/06/27 曾0眞 200 1110741
2022/06/27 李0諼 500 1110742
2022/06/27 盧0錤 500 1110743
2022/06/27 江0鴻 500 1110744
2022/06/27 馬0嵩 200 1110745
2022/06/27 蔡0晉 300 1110746
2022/06/27 黃0星 500 1110747
2022/06/27 莊0地 500 1110748
2022/06/27 王0文 600 1110749
2022/06/27 李0志 500 1110750
2022/06/27 劉0芬 200 1110801
2022/06/27 姚0娟 200 1110802
2022/06/27 林0蘭 200 1110803
2022/06/27 陳0民 800 1110804
2022/06/27 李0玫 800 1110805
2022/06/27 鍾0玲 1000 1110806
2022/06/27 黃0美 500 1110807
2022/06/27 黃0莉 300 1110808
2022/06/27 簡0卿 800 1110809
2022/06/27 高0霙 300 1110810
2022/06/27 陳0芳 800 1110811
2022/06/27 黃0暘 800 1110812
2022/06/27 林0良 800 1110813
2022/06/27 游0偉 800 1110814
2022/06/27 鄭0芳 800 1110815
2022/06/27 黃0美 800 1110816
2022/06/27 張0卿 1800 1110818
2022/06/27 高0雅 800 1110819
2022/06/27 簡0珍 300 1110820
2022/06/27 王0芬 1000 1110821
2022/06/27 賴0媺 2000 1110828
2022/06/27 吳0玉 1000 1110823
2022/06/27 黃0才 1800 1110824
2022/06/27 審0部愛心會 64 1110825
2022/06/27 許0英 500 1110817
2022/06/13 林0瑤 200 1110775
2022/06/13 吳0菁 200 1110774
2022/06/24 陳0偉 65000 1110710
2022/06/13 林0蘭 200 1110777
2022/06/16 善0人士 8000 1110282
2022/06/10 善0人士 600 1110832
2022/06/16 高0蕊 1488 1110792
2022/06/08 黃0碧秋 500 1110287
2022/06/14 謝0琪 1000 1110701
2022/06/17 張0芝 300 1110705
2022/06/16 譚0怡 1536 1110793
2022/06/01 譚0怡 2400 1110275
2022/06/16 楊0美 528 1110795
2022/06/15 白0源 4000 1110703
2022/06/13 李0業 1000 1110784
2022/06/13 鄭0慎 2000 1110781
2022/06/16 高0娟 1920 1110797
2022/06/16 余0康 480 1110796
2022/06/30 洪0文勤 500 1110831
2022/06/13 李0亮 500 1110765
2022/06/01 楊0如 1200 1110278
2022/06/18 翁0助 3000 1110706
2022/06/13 張0儀 500 1110768
2022/06/13 劉0良 200 1110771
2022/06/13 林0玫 1000 1110776
2022/06/16 鄭0安 1200 1110794
2022/06/16 林0芬 2480 1110799
2022/06/27 黃0堂 1500 1110292
2022/06/16 黃0堂 1200 1110285
2022/06/13 黃0堂 1000 1110280
       
繳費芳名錄      
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/06/13 林0宜 500 1110791
2022/06/13 王0宇 500 1110790
2022/06/13 王0薰 500 1110788
2022/06/13 吳0蓉 200 1110782
2022/06/13 王0岑 500 1110789
2022/06/13 高0芬 200 1110785
2022/06/13 林0筠 2000 1110787
2022/06/13 陳0文 200 1110772
2022/06/27 黃0昌 600 1110291
2022/06/09 鄭0屏 500 1110288