愛心館 > 愛心海田
時間:2023.7.31 回主題列表

主題:2023.06.01-2023.06.30.捐款與繳費芳名錄

 

繳費與捐款芳名錄    
姓名 感謝狀編號 金額
孔0緯 A202306006 500
王0夫 1120161 150
王0宇 1120137 500
王0岑 1120139 500
王0翔 1120161 150
王0瑜 A202306002 200
王0葳 1120187 300
王0蒼 1120161 150
王0學 1120161 150
王0燁 1120161 150
王0薰 1120138 500
王0灑 1120183 2000
白0川 1120199 2000
白0源 1120173 4000
江0顧 1120152 100
何0豪 A202306004 200
吳0治 1120073 2000
吳0菁 A202306007 200
吳0開 1120072 2000
吳0蓉 1120147 200
吳0瑩 1120189 200
吳0麟 1120159 200
呂0盛 1120077 100
李0亮 1120153 500
李0娟 1120143 500
李0純 1120074 200
李0純 1120074 2000
李0寅 1120195 500
李0業 1120149 1000
杜0玉 1120194 100
和0勁有限公司 1120145 1000
昀0社會工作師事務所黃0淑 1120154 1000
林0一 1120148 1000
林0安 1120067 2000
林0宜 1120136 500
林0玫 1120141 1000
林0芬 1111828 320
林0芳 1120133 300
林0春美 1120188 300
林0涵 1120151 500
林0瑤 1111829 2500
林0瑤 1120140 200
林0綸 1120171 200
林0綸 1120171 2000
林0輝 1120157 1500
林0蘭 1120142 200
邱0一 1120167 200
邱0一 1120167 2000
洪0文勤 1120181 500
洪0和 1120078 100
洪0玲 A202306005 300
紀0妤 1120161 150
凌0華 1120182 2000
夏0邦 1120080 2000
夏0甄 1120071 200
夏0甄 A202306001 200
徐0焜 1120165 2000
高0安 1120193 200
高0芬 1120150 200
高0娟 1111831 4008
高0娟 1120075 2000
高0娟 1120082 4800
高0恩 1120190 200
高0揚 1120191 200
高0蕊 1111830 6768
張0珍 1121022 200
張0琳 1120079 100
張0儀 1120156 500
梁0明 A202306003 500
莊0潔 1120170 2000
莊0賢 1120198 50
陳0文 1120135 200
陳0玉 1120084 2000
陳0沄 1120164 400
陳0珍 1120083 2000
陳0珍 1120200 500
陳0音 1120197 200
陳0婷 1120144 100
陳0雲 1120158 2000
陳0燕 1120186 1000
善0人士 1120070 883
超0實業股份有限公司 1120168 5000
黃0秀 1111832 6660
黃0健 1120134 200
黃0睿 1120184 2000
楊0美 1111833 48
楊0郎 1120160 200
楊0婷 1120068 2000
楊0媛 1120163 600
楊0萍 1120069 2000
趙0興 1120076 2000
潘0琳 1120166 2000
蔡0燕 1120161 150
蔣0岑 1120172 1000
鄭0屏 1120162 500
鄭0慎 1120146 2000
鄭0興 1120169 200
鄭0興 1120169 2000
賴0君 1121021 900
賴0滿 1120185 2000
善0人士 1121020 600
顏0吉 1120155 500
蘇0月 1120196 1000
蘇0清 1120081 2000