愛心館 > 愛心海田
時間:2023.6.30 回主題列表

主題:2023.05.01-2023.05.31.捐款與繳費芳名錄

 

捐款芳名錄    
姓名 感謝狀編號 金額
土0不動產開發有限公司 1111938 2000
孔0緯 A202305003 500
王0葳 1120121 300
王0夫 1120027 150
王0蒼 1120027 150
王0學 1120027 150
王0燁 1120027 150
王0翔 1120027 150
王0宜 1120119 1000
白0源 1120114 4000
江0顧 1120105 100
余0庭 1120118 1000
余0康 1111821 48
吳0瑩 1120123 200
吳0菁 A202305004 200
吳0麟 1120030 200
吳0蓉 1120061 300
李0亮 1120106 500
李0寅 1120128 500
李0業 1120103 1000
李0娟 1120047 500
杜0玉 1120127 100
和0勁有限公司 1120049 1000
昀0社會工作師事務所黃0淑 1120107 1000
林0春美 1120122 300
林0芬 1111822 1040
林0玫 1120045 1000
林0瑤 1120044 200
林0一 1120102 1000
林0蘭 1120046 200
林0安 1121019 100
林0惠 1120113 20000
林0涵 1120104 500
林0芳 1120038 300
洪0文勤 1120115 500
洪0玲 A202305002 300
紀0妤 1120027 150
胡0妤 1120055 400
益0達資源科技股份有限公司 1111940 2000
高0安 1120126 200
高0恩 1120125 200
高0蕊 1111823 144
高0揚 1120124 200
高0娟 1111824 1800
張0儀 1120109 500
張0香 1120028 200
張0芬 1120056 400
張0芝 1120064 300
張0芝 1120032 300
梁0明 A202305001 500
莊0賢 1120131 50
陳0音 1120130 200
陳0燕 1120120 1000
陳0雲 1120063 600
陳0珍 1120132 500
陳0婷 1120048 100
善0人士 1120057 300
善0人士 1120058 400
超0實業股份有限公司 1120117 5000
黃0秋 1120065 4800
黃0綾 1121013 1500
黃0健 1120039 200
黃0媚 1121018 500
黃0慧 1120054 400
楊0美 1111825 948
楊0郎 1120031 200
蔡0利 1111941 2000
蔡0燕 1120027 150
蔣0岑 1121017 1000
鄭0安 1111826 3960
鄭0屏 1120036 500
鄭0慎 1120050 2000
龍0化粧品有限公司 1111939 2000
謝0仁 1120066 2000
顏0吉 1120108 500
譚0怡 1111827 1896
蘇0月 1120129 1000
蘇0明 1120029 2000
繳費芳名錄    
姓名 感謝狀編號 金額
王0岑 1120042 500
王0薰 1120043 500
王0宇 1120041 500
吳0蓉 1120101 200
林0筠 1120110 2000
林0卿 1120059 2000
林0宜 1120040 500
林0惠 1120113 2000
高0芬 1120112 200
陳0文 1120111 200
葉0谷 1120034 2000