愛心館 > 愛心海田
時間:2025.12.22 回主題列表

主題:2025.11.1-2025.11.30 捐款與繳費芳名錄

 

社團法人高雄市生命線協會
114年11月份捐款與繳費芳名錄
捐款日期 姓名 金額 繳費別 感謝狀編號
2025/11/01 善心人士 500 捐款收入 1140401
2025/11/02 孔O緯 500 捐款收入 1140466
2025/11/03 蔣O芸 250 捐款收入 1140384
2025/11/03 善心人士 300 捐款收入 1140516
2025/11/03 陳O宏 100,000 捐款收入 1140383
2025/11/03 廖O瑳 10,000 捐款收入 1140065
2025/11/04 張O香 300 捐款收入 1140407
2025/11/04 楊O郎 200 捐款收入 1140404
2025/11/04 吳O麟 200 捐款收入 1140402
2025/11/04 吳O雅 200 捐款收入 1140403
2025/11/04 楊O恬 500 捐款收入 1140406
2025/11/04 吳O綺 500 捐款收入 1140405
2025/11/04 林O芬 750 捐款收入 1140389
2025/11/05 其O收入 3,223 其他收入 1140251B
2025/11/06 周O彬、黃素鈴 200 捐款收入 1140481
2025/11/06 善心人士 5,000 捐款收入 1140517
2025/11/06 炫O股份有限公司 10,000 捐款收入 1140480
2025/11/07 江O怡 2,000 活動收入 1140254B
2025/11/07 謝O鈴 500 捐款收入 1140444
2025/11/07 侯O枝 5,000 捐款收入 1140482
2025/11/07 鄭O屏 500 捐款收入 1140483
2025/11/10 黃O秀 3,000 活動收入 1140263
2025/11/10 林O瑤 7,140 活動收入 1140261
2025/11/10 高O蕊 10,668 活動收入 1140262
2025/11/10 譚O怡 192 活動收入 1140265
2025/11/10 楊O美 900 活動收入 1140266
2025/11/10 余O康 2,760 活動收入 1140258
2025/11/10 鄭O安 48 活動收入 1140264
2025/11/10 林O芬 7,100 活動收入 1140259
2025/11/10 江O顧 100 捐款收入 1140461
2025/11/10 陳O婷 100 捐款收入 1140455
2025/11/10 林O一 1,000 捐款收入 1140459
2025/11/10 林O涵 500 捐款收入 1140460
2025/11/10 林O瑤 200 捐款收入 1140452
2025/11/10 林O蘭 200 捐款收入 1140454
2025/11/10 李O業 1,000 捐款收入 1140458
2025/11/10 鄭O愼 2,000 捐款收入 1140456
2025/11/10 吳O蓉 200 捐款收入 1140457
2025/11/10 黃O峰 500 捐款收入 1140462
2025/11/10 黃O美玉 500 捐款收入 1140462
2025/11/10 陳O文 200 捐款收入 1140451
2025/11/10 張O儀 500 捐款收入 1140463
2025/11/10 林O玫 1,000 捐款收入 1140453
2025/11/11 王O縈 100 捐款收入 1140489
2025/11/12 李O英 600 捐款收入 1140467
2025/11/12 李O英 600 捐款收入 1140448
2025/11/13 呂O霖 20,000 捐款收入 1140484
2025/11/13 善心人士 1,000 捐款收入 1140414
2025/11/14 白O源 4,000 捐款收入 1140479
2025/11/15 劉O萍 2,000 活動收入 1140255
2025/11/17 超O實業股份有限公司 5,000 捐款收入 1140445
2025/11/17 王O瑜 200 捐款收入 1140468
2025/11/17 鄭O妹 1,200 捐款收入 1140485
2025/11/18 梁O明 500 捐款收入 1140469
2025/11/19 黃O秀 20,000 捐款收入 1140256
2025/11/20 張O芝 300 捐款收入 1140486
2025/11/21 劉O容 4,000 活動收入 1140257
2025/11/22 林O仁 2,000 活動收入 1140409
2025/11/22 歐O純 200 捐款收入 1140470
2025/11/22 高O英 600 捐款收入 1140491
2025/11/23 高O曄 200 捐款收入 1140471
2025/11/23 吳O倩 1,000 捐款收入 1140472
2025/11/24 洪O玲 300 捐款收入 1140473
2025/11/24 鄭O婷 500 捐款收入 1140474
2025/11/24 王O強 24,000 專案收入 1140258
2025/11/24 五南版稅 540 其他收入  
2025/11/25 洪O旭 200 入會費收入 1140476
2025/11/25 其他收入 1,784 其他收入 1140260a
2025/11/25 張O娥/黃心怡 250 捐款收入 1140478
2025/11/25 洪O旭 20,000 捐款收入 1140477
2025/11/25 洪O旭 2,000 會費收入 1140476
2025/11/26 林O卿 2,000 會費收入 1140464
2025/11/28 鄭O君 200 入會費收入 1140465
2025/11/28 邱O男 10,000 捐款收入 1140493
2025/11/28 高O工程股份有限公司 200,000 捐款收入 1140515
2025/11/28 吳O瑩 200 捐款收入 1140497
2025/11/28 莊O賢 50 捐款收入 1140412
2025/11/28 陳O珍 500 捐款收入 1140410
2025/11/28 林O春美 300 捐款收入 1140496
2025/11/28 高O恩 200 捐款收入 1140498
2025/11/28 高O安 200 捐款收入 1140499
2025/11/28 高O揚 200 捐款收入 1140500
2025/11/28 顏O東 1,000 捐款收入 1140413
2025/11/28 許O雲 1,000 捐款收入 1140411
2025/11/28 翁O助 3,000 捐款收入 1140494
2025/11/28 鄭O君 2,000 會費收入 1140465
2025/11/29 賴O綺 200 入會費收入 1140501
2025/11/29 賴O綺 2,000 會費收入 1140501
2025/11/30 吳O菁 200 捐款收入 1140475