愛心館 > 愛心海田
時間:2022.9.30 回主題列表

主題:2022.08.01-2022.08.31捐款與繳費芳名錄

 

捐款芳銘錄    
捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2022/08/18 嘉0遊艇股份有限公司 200000 1111011
2022/08/26 高0工程股份有限公司 200000 1111015
2022/08/24 財0法人高雄市靜觀慈善事業基金會 200000 1092262
2022/08/12 蔡0貞 200000 1110998
2022/08/11 財0法人台北市新永和社會福利慈善事業基金會 100000 1092255
2022/08/03 黃0清 50000 1092252
2022/08/22 欣0巴事業股份有限公司 50000 1092259
2022/08/24 王0修 50000 1111012
2022/08/03 胡0香 50000 1092253
2022/08/18 冠0鼎實業有限公司 40000 1092256
2022/08/27 同0企業股份有限公司 40000 1092263
2022/08/10 歐0廷 20000 1110949
2022/08/19 郭0宏 20000 1092260
2022/08/18 景0鋁業股份有限公司 20000 1111006
2022/08/18 黃0華 20000 A000004
2022/08/18 曾0騏 20000 1092257
2022/08/26 林0完 20000 1092264
2022/08/31 社0法人高雄市大高市生命線協會 20000 1111048
2022/08/18 施0宏 20000 A000005
2022/08/15 周0培 20000 1111013
2022/08/10 黃0熙 20000 1110993
2022/08/12 王0灑 20000 1110997
2022/08/09 邱0榮 20000 1110947
2022/08/17 詹0美 20000 A000003
2022/08/22 黃0香 20000 1110440
2022/08/10 蘇0達 20000 1110996
2022/08/30 周0忠 10000 1111037
2022/08/30 唐0鐵工廠股份有限公司 10000 1092261
2022/08/22 印0建設有限公司 10000 1092258
2022/08/26 張0倩 10000 1092271
2022/08/09 張0誠 8000 1110946
2022/08/15 超0實業股份有限公司 5000 1110999
2022/08/16 劉0瑀 5000 A000002
2022/08/15 白0源 4000 1111004
2022/08/24 余0康 4000 1110442
2022/08/09 黃0秀 3960 1110965
2022/08/16 吳0娥 3600 A000001
2022/08/23 林0安 3600 1111009
2022/08/09 昀0社會工作師事務所黃O淑 3080 1110963
2022/08/16 林0芬 3000 1111000
2022/08/09 鄭0安 2760 1110961
2022/08/08 孫0芳 2400 1110343
2022/08/08 譚0怡 2400 1110344
2022/08/09 高0娟 2016 1110964
2022/08/23 黃0園藝 2000 1111039
2022/08/12 陳0華 2000 1111002
2022/08/10 鄭0慎 2000 1110982
2022/08/24 王0宇 2000 1110443
2022/08/19 楊0婷 2000 1111008
2022/08/22 黃0堂 2000 1110438
2022/08/09 林0芬 1760 1110966
2022/08/18 孫0芳 1600 1110349
2022/08/08 戴0一 1200 1110340
2022/08/08 歐0祿 1200 1110342
2022/08/09 高0蕊 1200 1110959
2022/08/09 譚0怡 1080 1110960
2022/08/10 林0 1000 1110984
2022/08/10 和0勁有限公司 1000 1110981
2022/08/10 昀0社會工作師事務所黃O淑 1000 1110990
2022/08/02 蔣0岑 1000 1110943
2022/08/30 吳0芳 1000 1111034
2022/08/30 蘇0月 1000 1111031
2022/08/30 陳0妙 1000 1111030
2022/08/30 李0寅 1000 1111029
2022/08/10 王0宜 1000 1110992
2022/08/30 黃0豪 1000 1111019
2022/08/30 陳0燕 1000 1111016
2022/08/30 林0萍 1000 1111036
2022/08/10 謝0琪 1000 1111001
2022/08/10 李0業 1000 1110985
2022/08/10 林0玫 1000 1110976
2022/08/15 楊0媛 600 1111003
2022/08/08 邱0莉 600 1111010
2022/08/23 善心人士 500 1111041
2022/08/10 李0娟 500 1110978
2022/08/10 林0涵 500 1110987
2022/08/10 顏0吉 500 1110991
2022/08/30 陳0珍 500 1111035
2022/08/05 王0晴 500 1110944
2022/08/10 林0宜 500 1110970
2022/08/10 王0宇 500 1110973
2022/08/10 王0薰 500 1110971
2022/08/10 王0岑 500 1110972
2022/08/23 洪0文勤 500 1111040
2022/08/10 張0儀 500 1110980
2022/08/04 鄭0屏 500 1110958
2022/08/10 林0芳 300 1110967
2022/08/30 陳0晴 300 1111027
2022/08/30 吳0璋 300 1111025
2022/08/30 林0春美 300 1111018
2022/08/30 王0葳 300 1111017
2022/08/27 張0芝 300 1111042
2022/08/25 善心人士 268 1110444
2022/08/02 張0香 200 1110957
2022/08/02 楊0郎 200 1110956
2022/08/02 吳0麟 200 1110955
2022/08/10 黃0健 200 1110968
2022/08/30 吳0瑩 200 1111020
2022/08/30 陳0音 200 1111032
2022/08/30 高0恩 200 1111023
2022/08/30 高0安 200 1111022
2022/08/30 高0揚 200 1111021
2022/08/10 林0瑤 200 1110975
2022/08/10 吳0菁 200 1110974
2022/08/10 林0蘭 200 1110977
2022/08/18 吳0蓉 200 1110983
2022/08/23 黃0宇 200 1111038
2022/08/02 王0燁 150 1110954
2022/08/02 紀0妤 150 1110954
2022/08/02 王0翔 150 1110954
2022/08/02 王0學 150 1110954
2022/08/02 王0夫 150 1110954
2022/08/02 蔡0燕 150 1110954
2022/08/02 王0蒼 150 1110954
2022/08/10 江0顧 100 1110988
2022/08/10 陳0婷 100 1110979
2022/08/30 杜0玉 100 1111028
2022/08/30 段0莉 100 1111026
2022/08/30 文0蘭 100 1111024
2022/08/30 莊0賢 50 1111033
2022/08/09 楊0美 48 1110962
       
繳費芳銘錄    
捐款日期 姓名 金額 謝狀編號
2022/08/05 王0忠 200 1110945
2022/08/10 呂0揚 2000 1110950
2022/08/09 張0誠 2000 1110946
2022/08/19 潘0琳 2000 1111007
2022/08/15 周0培 2000 1111013
2022/08/10 黃0熙 2000 1110993
2022/08/08 夏0邦 2000 1110337
2022/08/08 蘇0清 2000 1110336
2022/08/22 李0英 2000 1110439
2022/08/17 陳0珍 2000 1110345
2022/08/30 林0靜 2000 1110445
2022/08/18 劉0蓮 2000 1111005
2022/08/12 王0灑 2000 1110997
2022/08/10 余0枝 2000 1110948
2022/08/24 王0修 2000 1111012
2022/08/09 邱0榮 2000 1110947
2022/08/10 楊0芬 2000 1110951
2022/08/10 呂0宇 2000 1110952
2022/08/10 呂0偉 2000 1110953
2022/08/29 陳0惠 2000 1111014
2022/08/31 黃0池 2000 1111046
2022/08/11 張0木臻 2000 1110994
2022/08/23 黃0宇 2000 1111038
2022/08/05 王0忠 2000 1110945
2022/08/24 陳0文 2000 1110441
2022/08/03 高0風 2000 1110335
2022/08/19 曾0紫 2000 1111045
2022/08/19 王0惠 2000 1110350
2022/08/17 洪0杏 2000 1110346
2022/08/10 蘇0達 2000 1110996
2022/08/08 盧0秀 1000 1110338
2022/08/10 李0亮 500 1110989
2022/08/10 高0芬 200 1110986
2022/08/10 陳0文 200 1110969