| 
                                                                    
                                                                        | 時間:2021.8.6 |   |  
 主題:2021.06.01-2021.06.30捐款芳名錄                                                                 
				                                                
        
    
        
            | 繳費芳名錄 |  |  
            | 姓名 | 金額 |  
            | 嘉0遊艇股份有限公司 | 360,000 |  
            | 蔡0純 | 60,000 |  
            | 立0科技有限公司 | 20,000 |  
            | 超0實業股份有限公司 | 5,000 |  
            | 白0源 | 4,000 |  
            | 林0安 | 3,600 |  
            | 鄭0慎 | 2,000 |  
            | 孫0珠 | 2,000 |  
            | 楊0美 | 1,600 |  
            | 高0娟 | 1,600 |  
            | 黃0淑 | 1,600 |  
            | 高0蕊 | 1,280 |  
            | 林0 | 1,000 |  
            | 和0勁有限公司 | 1,000 |  
            | 王0麗 | 1,000 |  
            | 昀0社會工作師事務所黃0淑 | 1,000 |  
            | 黃0琳 | 1,000 |  
            | 劉0時 | 1,000 |  
            | 李0業 | 1,000 |  
            | 施0宏 | 1,000 |  
            | 郭0宜 | 1,000 |  
            | 林0玫 | 1,000 |  
            | 鄭0安 | 1,000 |  
            | 林0如 | 800 |  
            | 張0芝 | 600 |  
            | 嘉0行 | 500 |  
            | 李0娟 | 500 |  
            | 楊0媛 | 500 |  
            | 周0竹 | 500 |  
            | 林0涵 | 500 |  
            | 黃0瑜 | 500 |  
            | 戴0斌 | 500 |  
            | 洪0文勤 | 500 |  
            | 張0儀 | 500 |  
            | 鄭0屏 | 500 |  
            | 王0藩 | 400 |  
            | 善0人士 | 400 |  
            | 譚0怡 | 320 |  
            | 余0康 | 320 |  
            | 林0芳 | 300 |  
            | 蘇0婷 | 300 |  
            | 夏0甄 | 300 |  
            | 張0菊 | 200 |  
            | 楊0郎 | 200 |  
            | 吳0麟 | 200 |  
            | 黃0健 | 200 |  
            | 陳0沄 | 200 |  
            | 劉0君 | 200 |  
            | 林0瑤 | 200 |  
            | 吳0菁 | 200 |  
            | 林0蘭 | 200 |  
            | 王0燁 | 150 |  
            | 紀0妤 | 150 |  
            | 王0翔 | 150 |  
            | 王0學 | 150 |  
            | 王0夫 | 150 |  
            | 蔡0燕 | 150 |  
            | 王0蒼 | 150 |  
            | 江0顧 | 100 |  
            | 陳0婷 | 100 |  
            |  |  |  
            | 捐款芳名錄 |  |  
            | 金額 | 金額 |  
            | 鼎0建設股份有限公司 | 5,000 |  
            | 張0豪 | 2,000 |  
            | 張0婷 | 2,000 |  
            | 張0茵 | 2,000 |  
            | 張0安 | 2,000 |  
            | 張0 | 2,000 |  
            | 蔡0貞 | 2,000 |  
            | 林0宜 | 500 |  
            | 王0宇 | 500 |  
            | 王0薰 | 500 |  
            | 王0岑 | 500 |  
            | 李0亮 | 500 |  
            | 吳0蓉 | 200 |  
            | 高0芬 | 200 |  
            | 夏0婉 | 200 |  
            | 陳0文 | 200 |  
            | 劉0良 | 200 |  |